RESULTADOS

Triatlon Duatlon Motorsport Natacion Ciclismo Carrera
Estadisticas


TRIATLON
Fecha Evento Distancia Lugar Tiempo Posicion
31 Enero 2016 Sprint Merida 2 hr. 18.17 35
13 Junio 2015 Sprint Huatulco 1 hr. 37.51 29
31 Mayo 2015 Olimpico Londres 3 hr. 11.28 228
23 Mayo 2015 Sprint Ixtapa 1 hr. 33.28 29
2 Mayo 2015 Sprint Monterrey 1 hr. 20.57 51
21 Marzo 2015 Sprint La Paz 1 hr. 46.07 13
28 Febrero 2015 Sprint Mazatlan 1 hr.39.37 37
4 Octubre 2014 Sprint Cozumel 1 hr. 23.55 22
29 Junio 2014 Olimpico Chicago 2 hr. 50.41 150
24 Mayo 2014 Sprint Ixtapa 1 hr. 31.29 32
3 Mayo 2014 Sprint Monterrey 1 hr. 23.27 46
22 Marzo 2014 Sprint La Paz 1 hr. 36.55 21
5 Octubre 2013 Sprint Cozumel 1 hr. 31.21 17
8 Mayo 2013 Sprint Ixtapa 1 hr. 32.28 24
9 Marzo 2013 Sprint Mazatlan 1 hr. 26.17 13
9 Febrero 2013 Sprint Manzanillo 1 hr. 30.37 15
6 Octubre 2012 Sprint Cancun 1 hr. 35.36 18
23 Junio 2012 Sprint Monterrey 1 hr. 28.28 51
5 Mayo 2012 Sprint Huatulco 1 hr. 41.43 17
18 Abril 2010 Olimpico Monterrey 3 hr. 15.16 91
23 Mayo 2009 Sprint Ixtapa 1 hr. 39.00 39
21 Febrero 2009 Sprint Manzanillo 1 hr. 53.17 11
17 Mayo 2008 Sprint Ixtapa 1 hr. 38.27 63
3 Noviembre 2007 Olimpico Cancun 3 hr. 10.33 41
17 Mayo 2007 Olimpico Ixtapa 3 hr. 12.25 46

 
 

Grupo Notiauto
Derechos Reservados 2024
www.notiauto.com